El Club de Voleibol és l’entitat que s’emporta més diners (10697,9 €) i l’Associació de Dòmino la que menys (512,6 €)
La Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Torredembarra ha atorgat un total de 110.000 € en subvencions a entitats esportives del municipi per a l’exercici 2019. Enguany, s’ha pogut exhaurir la línia prevista perquè les entitats sol·licitants han presentat tota la documentació requerida i han justificat correctament les despeses declarades. El regidor d’Esport, Raúl García, ha recordat que aquest sistema d’ajuts es va posar en marxa l’any 2016, basat en criteris objectius i no polítics, ha estat tot un encert i les entitats i la Regidoria funcionen amb transparència i són curosos en la gestió dels diners públics.
Les subvencions atorgades per l’exercici 2019 han estat les següents:
Nom de l’entitat | Total reconegut |
Club Tennis Torredembarra | 7.814,4 € |
Club Voleibol Torredembarra | 10.697,9 € |
Club Patinatge Artístic Torredembarra | 6.425,2 € |
Club Natació Sincronitzada Torredembarra | 2.658,7 € |
Associació Esportiva IES Torredembarra | 1.428,9 € |
Associació Esportiva Dojo Zanshin | 6.619,9 € |
Club Fitkidance Torredembarra | 3.092,3 € |
Club Escacs Torredembarra | 2.587,4 € |
UDT Futbol | 9.156,7 € |
Biketrial Costa Daurada | 4.784,2 € |
Club Futbol Platja Torredembarra | 2.788 € |
Club Futbol Sala Torredembarra | 7.423,4 € |
Club Esportiu Rítmica Torredembarra | 8.235,8 € |
Club Marítim Torredembarra | 10.537,8 € |
Torredembarra Bàsquet Club | 9.105,5 € |
Club Atletisme Torredembarra | 6.502,1 € |
Unió Ciclista Torredembarra | 3.412,1 € |
Associació de Rem Vogadors Baix a Mar | 4.072,6 € |
Associació Escarabats Blaus | 1.237,5 € |
Club Futbol Americà Torredembarra | 907 € |
Associació Dominó Torredembarra | 512,6 € |
Total | 110.000 € |
Els 110.000 € s’han distribuït en els següents àmbits:
Promoció de l’esport base (fins als 18 anys): 34.000
Promoció de l’esport federat (a partir dels 18 anys): 18.000 €
Despeses d’arbitratges i inscripcions d’equips (competicions escolars o federades): 32.000 €
Nivell de competició esportistes entitat: 14.000 €
Organització d’esdeveniments al municipi: 12.000 €